豆瓣电影TOP250看完了?不怕还有全球经典电影TOP500。
抓取了豆瓣,IMDB上7分、8分、9分所有近代与经典电影,评分、评价人数排序。
大家注意不同类型的电影评分是不一样的,还有评分是为了让我们在筛选时更方便,节约时间用的,并不能完全反映一部电影的所有价值,它对于你的价值是由你赋予的。
说两个特殊类型,动画电影8.5分以上才会特别出彩,单纯的恐怖片有6.5分以上就可以看了。
一般来说8分以上的电影属于高分电影。豆瓣,IMDB的综合评价8.6分以上的电影有极大可能出现神作,8.3~8.5分的电影远比8.0~8.2分的好看。
分类导航(点击蓝色链接直达) | ||||
---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
2010年代~2000年代 | ||||
40年代~90年代经典电影 |
40年代至90年代,8.6分~9分以上的经典神作
评价人数大于十万人的热门电影(共计120部)
片名 | 豆瓣 | IMDb | 标签 |
---|---|---|---|
1、肖申克的救赎 (1994) | 9.7分—1,994,191人评价 | 9.3分—2,226,588人评价 | 美国、犯罪、人性、 励志 |
2、这个杀手不太冷 (1994) | 9.4分—1,704,723人评价 | 8.5分—986,367人评价 | 法国 、动作、犯罪、 温情 |
3、霸王别姬 (1993) | 9.6分—1,476,289人评价 | 8.1分—23,657人评价 | 中国香港 、爱情、同性、张国荣、张丰毅 |
4、阿甘正传 (1994) | 9.5分—1,511,059人评价 | 8.8分—1,717,484人评价 | 美国 、励志、爱情、人性、汤姆汉克斯 |
5、海上钢琴师 (1998) | 9.3分—1,205,907人评价 | 8.1分—56,141人评价 | 意大利 、音乐、人生、信念 |
6、泰坦尼克号 (1997) | 9.4分—1,460,390人评价 | 7.8分—1,005,162人评价 | 美国 、爱情、灾难、感人 |
7、大话西游之大圣娶亲 (1995) | 9.2分—1,055,769人评价 | 8.0分—5,928人评价 | 中国香港 、爱情、喜剧、周星驰、朱茵 |
8、楚门的世界 (1998) | 9.3分—1,070,969人评价 | 8.1分—887,713人评价 | 美国、剧情、人性、自由、金凯瑞 |
9、美丽人生 (1997) | 9.5分—952,372人评价 | 8.6分—591,783人评价 | 意大利、战争、温情、爱情 |
10、龙猫 (1988) | 9.2分—896,577人评价 | 8.2分—266,159人评价 | 日本、动画、温情、奇幻、宫崎骏 |
11、大话西游之月光宝盒 (1995) | 9.0分—846,989人评价 | 7.8分—5,790人评价 | 中国香港、喜剧 、爱情、周星驰 |
12、剪刀手爱德华 (1990) | 8.7分—793,632人评价 | 7.9分—431,077人评价 | 美国、奇幻、爱情、约翰尼德普 |
13、辛德勒的名单 (1993) | 9.5分—770,742人评价 | 8.9分—1,159,266人评价 | 美国 、战争、人性、斯皮尔伯格 |
14、唐伯虎点秋香 (1993) | 8.6分—707,783人评价 | 7.6分—4,134人评价 | 中国香港、爱情、古装、周星驰、巩俐 |
15、罗马假日 (1953) | 9.0分—690,862人评价 | 8.0分—122,296人评价 | 美国、喜剧、爱情、奥黛丽赫本 |
16、七宗罪 (1995) | 8.8分—691,698人评价 | 8.6分—1,371,223人评价 | 美国、犯罪、悬疑、大卫芬奇 |
17、教父 (1972) | 9.3分—654,946人评价 | 9.2分—1,534,591人评价 | 美国、犯罪、人性、黑帮 |
18、情书 (1995) | 8.9.分—639,341人评价 | 8.0分—6,681人评价 | 日本、爱情、青春、初恋 |
19、搏击俱乐部 (1999) | 9.0分—623,632人评价 | 8.8分—1,774,187人评价 | 美国、动作、悬疑、心理、大卫芬奇 |
20、闻香识女人 (1992) | 9.1分—599,680人评价 | 8.0分—246,205人评价 | 美国、剧情、人性、成长、阿尔帕西诺 |
21、天空之城 (1986) | 9.1分—597,901人评价 | 8.0分—140,430人评价 | 日本、动画、奇幻、宫崎骏 |
22、低俗小说 (1994) | 8.8分—590,010人评价 | 8.9分—1,746,557人评价 | 美国、犯罪、 黑色幽默、昆汀塔伦蒂诺 |
23、狮子王 (1994) | 9.0分—560,392人评价 | 8.5分—899,243人评价 | 美国、动画、童年、励志、迪斯尼 |
24、活着 (1994) | 9.2分—558,829人评价 | 8.3分—15,104人评价 | 中国大陆、剧情、文革、张艺谋、巩俐、葛优 |
25、沉默的羔羊 (1991) | 8.8分—588,654人评价 | 8.6分—1,206,906人评价 | 美国、犯罪、 悬疑、惊悚、心理 |
26、重庆森林 (1994) | 8.7分—560,362人评价 | 8.1分—57,679人评价 | 中国香港、爱情、王家卫、林青霞、金城武、梁朝伟 |
27、黑客帝国 (1999) | 9.0分—544,250人评价 | 8.7分—1,599,652人评价 | 美国、动作、科幻、基努里维斯 |
28、倩女幽魂 (1987) | 8.7分—500,440人评价 | 7.5分—8,393人评价 | 香港、爱情、武侠、张国荣、王祖贤 |
29、末代皇帝 (1987) | 9.2分—500,967人评价 | 7.7分—89,676人评价 | 意大利 、传记、历史、人生 |
30、死亡诗社 (1989) | 9.1分—490,930人评价 | 8.1分—399,608人评价 | 美国、剧情、 励志、成长 |
31、心灵捕手 (1997) | 8.9分—488,766人评价 | 8.3分—818,166人评价 | 美国、剧情、励志、成长、心理 |
32、乱世佳人 (1939) | 9.3分—479,337人评价 | 8.1分—276,827人评价 | 美国 、爱情、战争、 名著改编 |
33、天堂电影院 (1988) | 9.2分—470,757人评价 | 8.5分—216,032人评价 | 意大利、剧情、爱情、成长 |
34、射雕英雄传之东成西就 (1993) | 8.7分—460,109人评价 | 7.2.分—1,970人评价 | 中国香港、喜剧、武侠、张国荣、梁朝伟、林青霞 |
35、拯救大兵瑞恩 (1998) | 9.0分—449,729人评价 | 8.6分—1,179,281人评价 | 美国、历史、战争、 斯皮尔伯格 |
36、阳光灿烂的日子 (1994) | 8.8分—444,788人评价 | 8.2分—3,576人评价 | 中国大陆、剧情、爱情、文革、姜文 |
37、春光乍泄 (1997) | 8.9分—441,824人评价 | 7.8分—20,762人评价 | 中国香港、爱情、同性、王家卫、张国荣、梁朝伟 |
38、勇敢的心 (1995) | 8.9分—439,457人评价 | 8.3分—928,645人评价 | 美国 、动作、传记、战争 |
39、飞越疯人院 (1975) | 9.1分—425,493人评价 | 8.7分—875,213人评价 | 美国、剧情、人性、自由、心理 |
40、两杆大烟枪 (1998) | 9.1分—430,615人评价 | 8.2分—515,490人评价 | 英国、犯罪、黑色幽默、黑帮 |
41、东邪西毒 (1994) | 8.6分—427,943人评价 | 7.2分—12,456人评价 | 中国香港、动作、武侠、张国荣、林青霞、梁朝伟 |
42、爱在黎明破晓前 (1995) | 8.8分—412,243人评价 | 8.1分—254,309人评价 | 美国、爱情、文艺、浪漫 |
43、音乐之声 (1965) | 9.0分—417,534人评价 | 8.0分—194,955人评价 | 美国、爱情、歌舞、音乐 |
44、饮食男女 (1994) | 9.1分—396,393人评价 | 7.8分—17,557人评价 | 中国台湾、剧情、家庭、亲情、李安 |
45、幽灵公主 (1997) | 8.9分—387,461人评价 | 8.4分—319,260人评价 | 日本、动画、奇幻、宫崎骏 |
46、第六感 (1999) | 8.9分—382,799人评价 | 8.1分—880,332人评价 | 美国、悬疑、惊悚、心理 |
47、教父2 (1974) | 9.2分—361,753人评价 | 9.0分—1,074,021人评价 | 美国 、犯罪、人性、黑帮 |
48、菊次郎的夏天 (1999) | 8.8分—356,029人评价 | 7.8分—17,704人评价 | 日本、喜剧、温情、成长、童年 |
49、甜蜜蜜 (1996) | 8.8分—362,467人评价 | 8.1分—4,560人评价 | 中国香港、爱情、浪漫、黎明、张曼玉 |
50、英雄本色 (1986) | 8.7分—349,338人评价 | 7.5分—19,570人评价 | 中国香港、动作、警匪、吴宇森、周润发 |
51、魔女宅急便 (1989) | 8.6分—329,740人评价 | 7.8分—112,050人评价 | 日本、动画、奇幻、宫崎骏 |
52、十二怒汉 (1957) | 9.4分—318,510人评价 | 8.9分—650,872人评价 | 美国、剧情、人性、推理 |
53、侧耳倾听 (1995) | 8.9分— 318,443人评价 | 7.9分—45,207人评价 | 日本 、爱情、动画、吉卜力 |
54、萤火虫之墓 (1988) | 8.7分—315,863人评价 | 8.5分—216,735人评价 | 日本、动画、战争、宫崎骏 |
55、新龙门客栈 (1992) | 8.6分—311,671人评价 | 7.3分—人3,599评价 | 中国香港、动作、武侠、张曼玉、林青霞 |
56、雨人 (1988) | 8.7分—304,498人评价 | 8.0分—458,329人评价 | 美国 、剧情、亲情、人性、 汤姆克鲁斯 |
57、美国往事 (1984) | 9.2分—295,641人评价 | 8.4分—295,174人评价 | 意大利、犯罪、人生、黑帮、罗伯特德尼罗 |
58、小鞋子 (1997) | 9.2分—279,192人评价 | 8.3分—59,670人评价 | 伊朗、童年、儿童、温情、纯真 |
59、风之谷 (1984) | 8.9分—277,151人评价 | 8.1分—139,181人评价 | 日本 、科幻、动画、宫崎骏 |
60、大闹天宫 (1961) | 9.3分—265,835人评价 | 8.1分—1,613人评价 | 中国大陆、动画、奇幻、童年 |
61、E.T. 外星人 (1982) | 8.6分—254,380人评价 | 7.8分—355,242人评价 | 美国、科幻、奇幻、 斯皮尔伯格 |
62、终结者2:审判日(1991) | 8.7分—247,773人评价 | 8.5分—959,007人评价 | 美国 、动作、科幻、施瓦辛格 |
63、教父3 (1990) | 8.9分—240,580人评价 | 7.6分—342,508人评价 | 美国、犯罪、人性、黑帮 |
64、喜宴 (1993) | 8.9分—235,610人评价 | 7.7分—13,359人评价 | 中国台湾、喜剧、爱情、同性、李安 |
65、罗生门 (1950) | 8.8分—214,388人评价 | 8.2分—144,074人评价 | 日本、犯罪、悬疑、黑泽明 |
66、燃情岁月 (1994) | 8.8分—211,575人评价 | 7.6分—141,167人评价 | 美国 、爱情、人生、西部、布拉德皮特 |
67、勇闯夺命岛 (1996) | 8.6分—203,603人评价 | 7.4分—303,087人评价 | 美国、动作、冒险、尼古拉斯凯奇 |
68、魂断蓝桥 (1940) | 8.8分—195,546人评价 | 7.8分—8,526人评价 | 美国 、战争、爱情、费雯丽 |
69、2001太空漫游 (1968) | 8.8分—195,408人评价 | 8.3分—574,896人评价 | 美国、科幻、太空、哲学 |
70、摩登时代 (1936) | 9.3分—193,895人评价 | 8.5分—205,413人评价 | 美国 、喜剧、爱情、黑色幽默、卓别林 |
71、非常嫌疑犯 (1995) | 8.6分—190,623人评价 | 8.5分—951,313人评价 | 德国、犯罪、悬疑、心理 |
72、绿里奇迹 (1999) | 8.8分—187,596人评价 | 8.6分—1,086,674人评价 | 美国、犯罪、奇幻、人性、汤姆汉克斯 |
73、未麻的部屋 (1997) | 8.9分—183,042人评价 | 8.0分—50,536人评价 | 日本、动画、奇幻、悬疑、今敏 |
74、牯岭街少年杀人事件 (1991) | 8.8分—179,798人评价 | 8.4分—6,519人评价 | 中国台湾、犯罪、青春、杨德昌 |
75、卡萨布兰卡 (1942) | 8.6分—175,536人评价 | 8.5分—500,266人评价 | 美国、爱情、战争 |
76、完美的世界 (1993) | 9.1分—173,780人评价 | 7.6分—70,887人评价 | 美国 、犯罪、人性、温情 |
77、哪吒闹海 (1979) | 9.1分—170,631人评价 | 7.8分—788人评价 | 中国大陆、冒险、动画、 童年 |
78、千钧一发 (1997) | 8.8分—168,999人评价 | 7.8分—271,437人评价 | 美国、科幻、人性、励志 |
79、虎口脱险 (1966) | 8.9分—166,725人评价 | 8.0分—15,141人评价 | 法国、喜剧 、战争、二战 |
80、末路狂花 (1991) | 8.8分—159,683人评价 | 7.5分—129,242人评价 | 美国、犯罪、惊悚、女性 |
81、惊魂记 (1960) | 9.0分—159,898人评价 | 8.5分—571,795人评价 | 美国、悬疑、惊悚、希区柯克 |
82、枪火 (1999) | 8.7分—153,926人评价 | 7.5分—4,732人评价 | 香港、动作、犯罪、杜琪峰、吴镇宇 |
83、雨中曲 (1952) | 9.0分—145,376人评价 | 8.3分—208,361人评价 | 美国、喜剧、歌舞、音乐 |
84、回到未来 (1985) | 8.6分—132,118人评价 | 8.5分—995,161人评价 | 美国、科幻、穿越 |
85、七武士 (1954) | 9.2分—131,057人评价 | 8.6分—300,996人评价 | 日本、动作、冒险、黑泽明 |
86、燕尾蝶 (1996) | 8.7分—131,581人评价 | 7.6分—3,196人评价 | 日本、犯罪、青春、人性、岩井俊二 |
87、追随 (1998) | 8.9分—129,055人评价 | 7.5分—81,849人评价 | 英国、犯罪、悬疑、诺兰 |
88、碧海蓝天 (1988) | 8.7分—128,433人评价 | 7.6分—46,441人评价 | 法国、爱情、吕克贝松 |
89、上帝也疯狂 (1980) | 8.7分—119,974人评价 | 7.3分—50,774人评价 | 南非、喜剧、搞笑 |
90、不一样的天空 (1993) | 8.6分—110,862人评价 | 7.8分—206,243人评价 | 美国、爱情、家庭、成长、约翰尼德普 |
91、洛城机密 (1997) | 8.7分—106,021人评价 | 8.2分—513,387人评价 | 美国、犯罪、悬疑、凯文史派西 |
92、岁月的童话 (1991) | 8.6分—103,949人评价 | 7.7分—23,381人评价 | 日本、爱情、动画、高畑勋 |
93、廊桥遗梦 (1995) | 8.7分—151,934人评价 | 7.6分—69,272人评价 | 美国、剧情、爱情、人生 |
94、喜剧之王 (1999) | 8.7分—653,711人评价 | 7.3分—5,990人评价 | 香港、喜剧、爱情、周星驰 |
95、控方证人 (1957) | 9.6分—275,841人评价 | 8.4分—100,720人评价 | 美国、犯罪、悬疑、 推理 |
96、天书奇谭 (1983) | 9.2分—140,803人评价 | 7.5分—198人评价 | 中国大陆、动画、 童年 |
97、忠犬八公物语 (1987) | 9.2分—128,763人评价 | 8.1分—4,386人评价 | 日本、剧情、感人、狗狗、温情 |
98、土拨鼠之日 (1993) | 8.6分—120,937人评价 | 8.0分—561,523人评价 | 美国、爱情、奇幻、人生 |
99、后窗 (1954) | 8.6分—116,027人评价 | 8.4分—422,751人评价 | 美国、悬疑、惊悚、希区柯克 |
100、与狼共舞 (1990) | 8.9分—67,442人评价 | 8.0分—231,023人评价 | 美国、冒险、西部、科斯特纳 |
101、悲情城市 (1989) | 8.9分—54,617人评价 | 7.9分—3,916人评价 | 中国台湾、剧情、侯孝贤 |
102、蓝白红三部曲之红 (1994) | 8.7分—83,476人评价 | 8.1分—84,900人评价 | 法国、剧情、爱情、人性 |
103、莫扎特传 (1984) | 8.7分—81,467人评价 | 8.3分—354,499人评价 | 美国、传记、音乐 |
104、费城故事 (1993) | 8.7分—79,892人评价 | 7.7分—215,525人评价 | 美国、剧情、同性、汤姆汉克斯 |
105、公民凯恩 (1941) | 8.7分—75,236人评价 | 8.3分—381,367人评价 | 美国、剧情、悬疑 |
106、全金属外壳 (1987) | 8.6分—93,401人评价 | 8.3分—644,967人评价 | 日本、动画、奇幻、斯坦利库布里克 |
107、那山那人那狗 (1999) | 8.6分—77,444人评价 | 7.8分—1,227人评价 | 中国大陆、剧情、家庭、温情 |
108、布达佩斯之恋 (1999) | 8.6分—67,982人评价 | 7.8分—6,982人评价 | 德国、爱情、剧情 |
109、花火 (1997) | 8.6分—66,980人评价 | 7.8分—26,191人评价 | 日本、犯罪、惊悚、北野武 |
110、安妮·霍尔 (1977) | 8.6分—66,657人评价 | 8.0分—244,820人评价 | 美国、喜剧、爱情、伍迪艾伦 |
111、恋恋风尘 (1986) | 8.6分—54,962人评价 | 7.7分—2,058人评价 | 中国台湾、剧情、爱情、侯孝贤 |
112、中央车站 (1998) | 8.7分—87,210人评价 | 8.0分—34,455人评价 | 巴西、法国、剧情 |
113、城市之光 (1931) | 9.3分—86,364人评价 | 8.5分—158,078人评价 | 美国、喜剧、爱情 |
114、东京物语 (1953) | 9.2分—89,128人评价 | 8.2分—48,138人评价 | 日本、剧情、家庭 |
115、攻壳机动队 (1995) | 9.0分—93,074人评价 | 8.0分—122,562人评价 | 美国、动画、冒险 |
116、偷自行车的人 (1948) | 9.0分—62,764人评价 | 8.3分—137,101人评价 | 意大利、 犯罪、剧情 |
117、四百击 (1959) | 8.8分—72,976人评价 | 8.1分—98,676人评价 | 法国 、犯罪、剧情 |
118、奇爱博士 (1964) | 8.8分—62,517人评价 | 8.4分—433,462人评价 | 美国、喜剧、黑色幽默 |
119、我的邻居山田君 (1999) | 8.8分—44,340人评价 | 7.2分—10,336人评价 | 日本、动画、家庭 |
120、迷墙 (1982) | 8.8分—41,077人评价 | 8.1分—73,420人评价 | 英国、剧情、音乐 |
8.3分~8.5分(共计46部)
评价人数大于40000人的电影(包含十万人)
片名 | 豆瓣 | IMDb | 标签 |
---|---|---|---|
1、猜火车 (1996) | 8.5分—335,790人评价 | 8.1分—614,494人评价 | 英国、犯罪、青春、麦克格雷格 |
2、阿飞正传 (1990) | 8.5分—352,834人评价 | 7.6分—16,815人评价 | 中国香港、犯罪 、爱情 |
3、变脸 (1997) | 8.5分—313,168人评价 | 7.3分—338,664人评价 | 美国、动作、科幻、吴宇森、凯奇 |
4、发条橙 (1971) | 8.5分—276,260人评价 | 8.3分—726,779人评价 | 奥地利 、英国、犯罪、 科幻、历史 |
5、美国丽人 (1999) | 8.5分—263,549人评价 | 8.3分—1,033,410人评价 | 美国、爱情、 人性、史派西 |
6、英国病人 (1996) | 8.5分—228,731人评价 | 7.4分—172,811人评价 | 美国 、爱情、战争 |
7、暗战 (1999) | 8.5分—169,954人评价 | 7.4分—5,172人评价 | 中国香港、动作、 犯罪、杜琪峰、刘德华 |
8、出租车司机 (1976) | 8.5分—149,506人评价 | 8.3分—686,335人评价 | 美国、剧情 、犯罪、人性 |
9、她比烟花寂寞 (1998) | 8.3分—104,111人评价 | 7.3分—9,494人评价 | 英国、传记 、音乐 |
10、青蛇 (1993) | 8.5分—359,250人评价 | 7.2分—2,442人评价 | 中国香港、奇幻、古装 |
11、夜访吸血鬼 (1994) | 8.3分—244,831人评价 | 7.6分—285,075人评价 | 美国、奇幻、惊悚 |
12、天生一对 (1998) | 8.3分—143,077人评价 | 6.5分—114,607人评价 | 美国 、爱情、家庭、 亲情 |
14、红猪 (1992) | 8.5分—139,910人评价 | 7.7分—70,408人评价 | 日本、动画、冒险、宫崎骏 |
15、一级恐惧 (1996) | 8.5分—140,302人评价 | 7.7分—174,918人评价 | 美国、犯罪、 悬疑、心理 |
16、美女与野兽 (1991) | 8.4分—134,609人评价 | 8.0分—405,608人评价 | 美国 、动画、爱情、 迪斯尼 |
18、茜茜公主 (1955) | 8.5分—89,233人评价 | 7.0分—7,378人评价 | 奥地利 、喜剧、历史 |
19、蓝白红三部曲之蓝 (1993) | 8.5分—94,429人评价 | 7.9分—83,514人评价 | 法国 、剧情、爱情 |
20、美国X档案 (1998) | 8.5分—77,376人评价 | 8.5分—997,888人评价 | 美国 、犯罪、剧情 |
21、阿郎的故事(1989) | 8.5分—88,049人评价 | 7.3分—1,187人评价 | 中国香港 、剧情 |
22、机器管家 (1999) | 8.5分—72,849人评价 | 6.9分—106,681人评价 | 美国、爱情、奇幻 |
23、克莱默夫妇 (1979) | 8.5分—52,370人评价 | 7.8分—126,143人评价 | 美国 、剧情、家庭 |
24、盗火线 (1995) | 8.5分—88,495人评价 | 8.2分—550,846人评价 | 美国、犯罪、惊悚 |
25、王牌对王牌 (1998) | 8.5分—89,822人评价 | 7.3分—126,320人评价 | 美国、犯罪、悬疑 |
26、梦旅人 (1996) | 8.3分—67,397人评价 | 7.1分—1,491人评价 | 日本、剧情、奇幻 |
27、蓝白红三部曲之白 (1994) | 8.4分—73,498人评价 | 7.7分—59,662人评价 | 法国 、悬疑、爱情 |
28、大河恋 (1992) | 8.5分—58,037人评价 | 7.2分—51,372人评价 | 美国、剧情、家庭 |
29、天鹅绒金矿 (1998) | 8.4分—54,425人评价 | 7.0分—32,837人评价 | 英国 、同性、音乐 |
30、阮玲玉 (1991) | 8.5分—72,180人评价 | 7.5分—1,645人评价 | 中国香港、传记、爱情 |
31、坏孩子的天空 (1996) | 8.5分—66,439人评价 | 7.5分—5,186人评价 | 日本、剧情 |
32、尼罗河上的惨案 (1978) | 8.5分—67,492人评价 | 7.3分—26,521人评价 | 英国、犯罪、悬疑 |
33、百变狸猫 (1994) | 8.5分—73,561人评价 | 7.3分—21,869人评价 | 日本、动画、奇幻 |
34、两生花 (1991) | 8.3分—62,726人评价 | 7.8分—39,142人评价 | 法国、爱情、奇幻 |
35、星球大战 (1977) | 8.4分—99,799人评价 | 8.6分—1,184,986人评价 | 美国、动作、科幻 |
36、推手 (1991) | 8.4分—107,082人评价 | 7.3分—3,482人评价 | 中国台湾、剧情、家庭 |
37、好家伙 (1990) | 8.4分—80,763人评价 | 8.7分—969,416人评价 | 美国 、 喜剧、传记 |
38、三毛从军记 (1992) | 8.5分—67,295人评价 | 7.2分—78人评价 | 中国大陆 、喜剧、战争 |
39、现代启示录 (1979) | 8.4分—72,646人评价 | 8.4分—578,911人评价 | 美国、剧情、战争 |
40、超时空接触 (1997) | 8.4分—77,886人评价 | 7.4分—244,694人评价 | 美国 、剧情 、科幻 |
41、异次元骇客 (1999) | 8.4分—75,355人评价 | 7.1分—64,383人评价 | 德国 、科幻、悬疑 |
42、暗花 (1998) | 8.4分—69,594人评价 | 7.4分—1,731人评价 | 中国香港、犯罪 、悬疑 |
43、新不了情(1993) | 8.3分—48,866人评价 | 7.6分—736人评价 | 中国香港、剧情、爱情 |
44、妈妈再爱我一次 (1988) | 8.3分—43,567人评价 | 6.5分—171人评价 | 中国台湾、剧情、家庭 |
45、顽主 (1988) | 8.4分—62,856人评价 | 7.4分—350人评价 | 中国大陆、剧情、喜剧 |
46、喋血双雄 (1989) | 8.4分—59,951人评价 | 7.8分—44,389人评价 | 中国香港、动作、犯罪 |